Descrição
AGUÁ E AR
Aplicação: Descarga e transporte de água e ar comprimido.
Material:
Tubo Interno: SBR
Reforço: Borracha sintética
Cobertura: Lona de fibra sintética
Temperatura: -30°C à 80°C

01informações técnicas
Cód | Pol | Di | De | Psi | P. Ruptura | Lances | Nº Lonas |
61.204.0025 | 1 | 25,40 | 35 | 150 | 450 | 20/40 | 2 |
61.204.0031 | 1.1/4 | 31,75 | 42 | 150 | 450 | 20/40 | 2 |
61.204.0038 | 1.1/2 | 38,10 | 51 | 150 | 450 | 20/40 | 4 |
61.204.0044 | 1.3/4 | 44,45 | 59 | 150 | 450 | 20/40 | 4 |
61.204.0051 | 2 | 50,80 | 65 | 150 | 450 | 20/40 | 4 |
61.204.0056 | 2.1/4 | 57,15 | 72 | 150 | 450 | 20/40 | 4 |
61.204.0063 | 2.1/2 | 63,50 | 78 | 150 | 450 | 20/40 | 4 |
61.204.0076 | 3 | 76,20 | 90 | 150 | 450 | 20/40 | 4 |
61.204.0088 | 3.1/2 | 88,90 | 103 | 150 | 450 | 20/40 | 4 |
61.204.0101 | 4 | 101,60 | 116 | 150 | 450 | 20/40 | 4 |
61.204.0152 | 6 | 152,40 | 166 | 150 | 450 | 10/20 | 6 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.