Descrição
AGUÁ E AR
Aplicação: Descarga e transporte de água e ar comprimido.
Material:
Tubo Interno: SBR
Reforço: Borracha sintética
Cobertura: Lona de fibra sintética
Temperatura: -30°C à 80°C

01informações técnicas
Cód | Pol | Di | De | Psi | P. Ruptura | Lances | Nº Lonas |
61.205.0019 | 3/4 | 19,05 | 35 | 300 | 900 | 20/40 | 2 |
61.205.0025 | 1 | 25,4 | 43 | 300 | 900 | 20/40 | 4 |
61.205.0032 | 1.1/4 | 31,75 | 50 | 300 | 900 | 20/40 | 4 |
61.205.0038 | 1.1/2 | 38,10 | 56 | 300 | 900 | 20/40 | 4 |
61.205.0051 | 2 | 50,80 | 70 | 300 | 900 | 20/40 | 4 |
61.205.0056 | 2.1/4 | 57,15 | 77 | 300 | 900 | 20/40 | 4 |
61.205.0063 | 2.1/2 | 63,50 | 85 | 300 | 900 | 20/40 | 4 |
61.205.0076 | 3 | 76,20 | 98 | 300 | 900 | 20/40 | 4 |
61.205.0101 | 4 | 101,60 | 124 | 300 | 900 | 20/40 | 4 |
61.205.0127 | 5 | 127,00 | 150 | 300 | 900 | 10/20 | 6 |
61.205.0152 | 6 | 152,40 | 176 | 300 | 900 | 10/20 | 6 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.