Descrição
ÁGUA E AR LEVE(Lisa)
Aplicação: Descarga e transporte de água e ar comprimido
Material:
Tubo Interno: SBR
Reforço: Borracha sintética
Cobertura: Lona de fibra sintética
Temperatura: -30°C à 80°C

01informações técnicas
Cód | Pol | Di | De | Psi | P. Ruptura | Lances | Nº Lonas |
61.212.0006 | 1/4 | 6,35 | 12,7 | 300 | 900 | 100 | 1 |
61.212.0007 | 5/16 | 7,94 | 14,5 | 300 | 900 | 100 | 1 |
61.212.0009 | 3/8 | 9,53 | 17 | 300 | 900 | 100 | 1 |
61.212.0012 | 12,70 | 20,6 | 300 | 900 | 100 | 1 | |
61.212.0015 | 5/8 | 15,88 | 24,1 | 300 | 900 | 50 | 1 |
61.212.0019 | 3/4 | 19,05 | 28,2 | 300 | 900 | 50 | 1 |
61.212.0025 | 1 | 25,40 | 35,6 | 300 | 900 | 50 | 1 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.