Descrição
Mangueira Arame Trançado
Aplicação: Circuitos hidráulicos de média pressão
Material:
Tubo Interno: Borracha sintética NBR
Reforço: Uma trança de fio de arame
Cobertura: Borracha sintética NBR modificada
Temperatura: -40°C à 100°C para óleo

01informações técnicas
Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Trabalho | Pressão Ruptura | Raio Mín Curvatura | Peso | ||||
– | Pol | mm | mm | Psi | bar | Psi | bar | mm | Kg |
-03 | 3/16 | 4,8 | 13,4 | 6020 | 415 | 23925 | 1650 | 90 | 0,32 |
-04 | 1/4 | 6,4 | 15,0 | 5800 | 400 | 23200 | 1600 | 100 | 0,36 |
-05 | 5/16 | 7,9 | 16,6 | 5075 | 350 | 20300 | 1400 | 115 | 0,40 |
-06 | 3/8 | 9,5 | 19,0 | 4785 | 330 | 19140 | 1320 | 125 | 0,51 |
-08 | 1/2 | 12,7 | 22,2 | 3990 | 275 | 15950 | 1100 | 180 | 0,62 |
-10 | 5/8 | 15,9 | 25,4 | 3625 | 250 | 14500 | 1000 | 200 | 0,72 |
-12 | 3/4 | 19,0 | 29,3 | 3120 | 215 | 12470 | 860 | 240 | 0,96 |
-16 | 1 | 25,4 | 38,1 | 2395 | 165 | 9570 | 660 | 300 | 1,32 |
-20 | 1.1/4 | 31,8 | 48,3 | 1815 | 125 | 7250 | 500 | 420 | 1,97 |
-24 | 1.1/2 | 38,1 | 54,6 | 1305 | 90 | 5220 | 360 | 500 | 2,27 |
-32 | 2 | 50,8 | 67,3 | 1160 | 80 | 4640 | 320 | 630 | 3,12 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.